Auscultation: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 27: | Line 27: | ||
| | | | ||
* [[Introductie in cardiale auscultatie]] | * [[Introductie in cardiale auscultatie]] | ||
Open deze Powerpoint presentatie over cardiale auscultatie | |||
<h2 style="margin:0;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"> | <h2 style="margin:0;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Casus en Voorbeelden</h2> | ||
|- | |- | ||
|[[Image:cases.jpg|100px|link=|center]] | |[[Image:cases.jpg|100px|link=|center]] | ||
Line 44: | Line 45: | ||
! | ! | ||
<h2 style="margin:0;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;"> | <h2 style="margin:0;background-color:#D1DAEB;font-size:120%;font-weight:bold;border:1px solid #a3bfb1;text-align:center;color:#000;padding:0.2em 0.4em;">Cardiale Auscultatie en Echocardiografie</h2> | ||
|- | |- | ||
|[[File:TTE.jpeg|115px|link=|center]] | |[[File:TTE.jpeg|115px|link=|center]] |
Latest revision as of 08:49, 11 December 2014
|
Auteurs: Van Der Bilt, Boink, Van Den Brink |
|
|